| Основные параметры | |
| Название комплектации | 2.4 GDI AT Base |
| Период выпуска | 1996 - 2000 |
| Тип кузова | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2350 |
| Марка кузова | EA3A |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
| Число дверей | 4 |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4630 x 1740 x 1415 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Ширина передней колеи, мм | 1510 |
| Ширина задней колеи, мм | 1505 |
| Передний свес | 930 |
| Задний свес | 1065 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1340 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.93 |
| Объёмы | |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Объем багажника, л | 470 |
| Дополнительно | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.29 |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 4G64 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 225 (23) / 3500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86.5 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Доп. информация о двигателе | DOHC |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 |
| Коробка передач | |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.842 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.529 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.712 |
| Передаточное число задней передачи | 2.48 |
| Главная передача | 3.769 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Диски | |
| Размер дисков | 15" |
| Шины | |
| Размер шин | 195/60 R15 Отзывы о шинах 195/60 R15 Купить шины 195/60 R15 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |

























